输出 | |
输出功率容量 | 360 瓦数 / 650VA |
最大可配置功率(瓦) | 360 瓦数 / 650VA |
额定输出电压 | 220V |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz 与主频率同步 |
波形类型 | 方波 |
转换时间 | 4 ms typical : 8 ms maximum |
输入 |
额定输入电压 220V, 230V |
输入频率 90 - 264 V |
电池与运行时间 |
电池类型 AGM |
物理参数 | |
高 | 142mm, 14.2cm |
宽 | 101mm, 10.1cm |
深 | 300mm, 30.0cm |
净重 | 4.4kg |
毛重 | 5.4kg |
装运高度 | 220mm, 22.0cm |
装运宽度 | 140mm, 14.0cm |
物理参数 |
装运深度 344mm, 34.4cm |
SCC规范 10731304332692 |
环境 |
在设备表面1米外可听到的噪音 40.0dBA |
相符性 |
标准质保 2年内维修或更换 |
可持续提供状态\ |
RoHS 符合 |