输出 | |
输出功率容量 | 400 瓦数 / 650VA |
最大可配置功率(瓦) | 400 瓦数 / 650VA |
额定输出电压 | 230V |
满负载效率 | 95.0 % |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 63 Hz 与主频率同步 |
负载高峰因素 | 03:01 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
最大输出电流 | 7 |
输出连接 | (4) Chinese outlet |
输入 | |
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 45 - 65 Hz |
输入端子类型 | Australian/Chinese |
线缆长度 | 2.4米 |
工作电压范围 | 165 - 266V |
电源线数目 | 1 |
满负载效率 | 95.0 % |
其他输入电压 | 220 |
电池与运行时间 |
电池类型 铅酸电池 |
电池与运行时间 | |
典型充电时间 | 24小时 |
更换电池 | RBC2 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC 数量 | 1 |
电池充电电压(瓦) | 5 瓦数 |
运行时间 | 查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) 查看运行时间图表 (可在现场的“技术”选项卡上找到) |
通讯与管理 |
控制盘 LED 状态显示“在线”、“电池开” |
有声报警 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌保护及滤波 |
浪涌能量额定值 180焦耳 |
数据线保护 适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线(RJ11 连接器) |
物理参数 | |
高 | 105mm, 10.5cm |
宽 | 286mm, 28.6cm |
深 | 171mm, 17.1cm |
净重 | 6.7kg |
毛重 | 7.5kg |
装运高度 | 114mm, 11.4cm |
装运宽度 | 381mm, 38.1cm |
装运深度 | 178mm, 17.8cm |
颜色 | 黑色 |
标准纸箱单元 | 2.0 |
每个运输托盘上产品数量 | 120.0 |
SCC规范 | 10731304225666 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 10 - 90 % |
操作高度 | 0 - 1015.9米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储高度 | 0 - 4572米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 40.0dBA |
相符性 |
标准质保 2年内维修或更换 |
可持续提供状态\ | |
RoHS | 符合 |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |